| DEPARTMENT | UNIT 1 – RING SPINNING 12960 SPINDLES – P/V | UNIT 2 – RING SPINNING 12960 SPINDLES – P/V | UNIT 3 – RING SPINNING 12960 SPINDLES – P/C | UNIT 4 – RING SPINNING 21888 SPINDLES - COTTON |
| BLOW ROOM | LMW | LMW AUTO BLEND | LMW AUTOMATIC BALE PLUCKING LA23/S | |
| CONTAMINATION CONTROL | USTER JOSSI VISION SHIELD WITH MAGIC EYE | |||
| CARDING WITH CHUTE FEED | LMW LC300A V4 | LMW LC363/361 | ||
| BREAKER DRAW FRAME | LMW LD2 | LMW LDB3 | ||
| FINISHER DRAW FRAME | LMW LDA/1 | LMW LDF3S | ||
| UNILAP | LMW LH20 S | |||
| COMBER | LMWLK69 S/M | |||
| SPEED FRAME | LMW LF4200A | LMW LF 4280/A | ||
| ROVING TRANSPORTAION SYSTEM | ELGI ELECTRIC | |||
| RINGFRAME | LMW LR9/AX | LMW LR9/SX/SXL | LMW LRJ9/SX/SXL | |
| RING DATA SYSTEM | PREMIER RSM & ISM (MAGNETIC) | PREMIER RSM & ISM (OPTICAL) | ||
| COMPACT ATTACHMENT | LMW | |||
| AUTO CONER / LINK CONER | SAVIO WITH LOEPFE ZENIT PLUS WITH FFD | SAVIO ECOPULSARS PLUS I DLS WITH USTER QUANTUM WITH FFD & PP | ||
| YARN CONDITIONING | ELGI ELECTRIC | ELGI ELECTRIC | ||
| PRECISION WINDER | PEASS | RESHMI PRECISION WINDING | SSM | |
| TFO TWISTER | SAVIO | SAVIO | ||
| HUMIDIFICATION & AIR CONDITIONING | AIRMAASTER | LUWA | ||
| AIR COMPRESSORS | KAESER GERMANY | KAESER GERMANY | ||
| TESTING LABORATORY |
EVENNESS TESTER – Premier iQ2 MILLMASTER – LOEPFE COUNT & STRENGTH TESTER- TECHNO WRAP BLOCK – TECHNO WRAP REEL- TECHNO YARN TWIST TESTER- TECHNO HOT AIR OVEN – TECHNO YARN APPERANCE – TECHNO MOISTURE METER- TECHNO |
EVENNESS TESTER – USTER UT6 FIBER TESTER – USTER HVI 1000 FIBER PROCESS CONTROL – USTER AFIS PRO 2 COMPUTERISED GRAVIMETRIC TRASH TESTER – MAG COUNT & STRENGTH TESTER- MAG WRAP BLOCK – MAG WRAP REEL- MAG YARN TWIST TESTER- MAG HOT AIR OVEN – MAG YARN APPERANCE – MAG MOISTURE METER- MAG |
||